Force : Différence entre versions
De WikiOpenTruc
m (→Liens externes) |
m |
||
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
p 30 : | p 30 : | ||
La force de Coriolis produit aussi des effets nuisibles aux artilleurs. | La force de Coriolis produit aussi des effets nuisibles aux artilleurs. | ||
− | Pendant la Première Guerre mondiale, les obus tirés par la "grosse Bertha", qui pilonnait Paris à 110 kilomètres de distance, étaient déviés de près de 1600 mètres. | + | Pendant la Première Guerre mondiale, les obus tirés par la "grosse Bertha", qui pilonnait Paris à 110 kilomètres de distance, étaient déviés de près de 1600 mètres. (-> https://fr.wikipedia.org/wiki/Pariser_Kanonen) |
... | ... | ||
− | L'érosion plus importante de la rive droite des cours d'eau de l'hémisphère nord a la même origine. | + | p 30 : L'érosion plus importante de la rive droite des cours d'eau de l'hémisphère nord a la même origine. (->https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_de_Baer) |
<br> | <br> | ||
Ligne 22 : | Ligne 22 : | ||
* https://fr.wikipedia.org/wiki/Pariser_Kanonen | * https://fr.wikipedia.org/wiki/Pariser_Kanonen | ||
* https://fr.wikipedia.org/wiki/Force_de_Coriolis | * https://fr.wikipedia.org/wiki/Force_de_Coriolis | ||
+ | * https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_de_Baer | ||
* http://i.imgur.com/rcxfVpA.gifv érosion d'une rivière (animation) | * http://i.imgur.com/rcxfVpA.gifv érosion d'une rivière (animation) | ||
<br> | <br> |
Version du 30 décembre 2015 à 07:13
p 25 : Un corps qui s'écarte d'un mouvement rectiligne uniforme suit un mouvement forcé, et nous appellerons "forces" les actions qui produisent les mouvements forcés.
p 30 : La force de Coriolis produit aussi des effets nuisibles aux artilleurs. Pendant la Première Guerre mondiale, les obus tirés par la "grosse Bertha", qui pilonnait Paris à 110 kilomètres de distance, étaient déviés de près de 1600 mètres. (-> https://fr.wikipedia.org/wiki/Pariser_Kanonen) ... p 30 : L'érosion plus importante de la rive droite des cours d'eau de l'hémisphère nord a la même origine. (->https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_de_Baer)
Liens externes
- La Force de Roland Lehoucq http://www.amazon.fr/dp/286883633X/ref=cm_sw_r_tw_dp_Xu7Fwb04HM13K
- http://laboutique.edpsciences.fr/produit/9782868836335
- https://fr.wikipedia.org/wiki/Roland_Lehoucq
- https://fr.wikipedia.org/wiki/Pariser_Kanonen
- https://fr.wikipedia.org/wiki/Force_de_Coriolis
- https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_de_Baer
- http://i.imgur.com/rcxfVpA.gifv érosion d'une rivière (animation)