Utilisateur:Admin/BIP : Différence entre versions
De WikiOpenTruc
m |
m |
||
(9 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | |||
+ | Bélanger : <i>rien ou quasiment rien</i> p73 de Moatti/Coriolis. | ||
+ | |||
+ | Benoist de Maillet : darwiniste avant l'heure | ||
+ | |||
Coriolis | Coriolis | ||
+ | * à la racine de la définition du travail | ||
* Alexandre Moatti, Le mystère Coriolis, CNRS Editions, 250 pages, ISBN 978-2-271-08077-6 sorti en 2014 http://www.cnrseditions.fr/physique/6889-le-mystere-coriolis-alexandre-moatti.html | * Alexandre Moatti, Le mystère Coriolis, CNRS Editions, 250 pages, ISBN 978-2-271-08077-6 sorti en 2014 http://www.cnrseditions.fr/physique/6889-le-mystere-coriolis-alexandre-moatti.html | ||
* https://www.bibnum.education.fr/mathematiques/geometrie/geometrie-des-rencontres | * https://www.bibnum.education.fr/mathematiques/geometrie/geometrie-des-rencontres | ||
Ligne 9 : | Ligne 15 : | ||
Clausius | Clausius | ||
− | + | Hirn (alsacien) machine à vapeur. a fait l'inverse de Joule. | |
− | + | ||
+ | Joule : anglais, manque peut-être de piquant, sujet difficile, expérience peu spectaculaire | ||
+ | |||
+ | Navier : <i>rien ou quasiment rien n'existe sur la vie de Navier</i> p67 de Moatti/Coriolis. | ||
+ | |||
+ | Poncelet : contemporain de Coriolis | ||
+ | |||
Riche de Prony | Riche de Prony | ||
+ | Misc : Fourier | ||
Théorie : Lagrange | Théorie : Lagrange | ||
Ligne 20 : | Ligne 33 : | ||
Déjà bien traités : Foucault, | Déjà bien traités : Foucault, | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | ==Bons candidats== | ||
+ | |||
+ | Poinsot (couple) | ||
+ | * https://www.bibnum.education.fr/physique/m%C3%A9canique/i%C3%A9l%C3%A9ments-de-statiquei-louis-poinsot le texte indique explicitement que Poinsot est assez (à tort) méconnu. Père de la notion de couple. | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
− | == | + | ==Liens== |
+ | * http://bibnum.hypotheses.org TB textes d'histoire des sciences | ||
* http://www.priceminister.com/offer/buy/254639/Kuhn-Thomas-La-Tension-Essentielle-Livre.html#scroll=prd_information | * http://www.priceminister.com/offer/buy/254639/Kuhn-Thomas-La-Tension-Essentielle-Livre.html#scroll=prd_information | ||
Version actuelle datée du 15 décembre 2014 à 10:08
Bélanger : rien ou quasiment rien p73 de Moatti/Coriolis.
Benoist de Maillet : darwiniste avant l'heure
Coriolis
- à la racine de la définition du travail
- Alexandre Moatti, Le mystère Coriolis, CNRS Editions, 250 pages, ISBN 978-2-271-08077-6 sorti en 2014 http://www.cnrseditions.fr/physique/6889-le-mystere-coriolis-alexandre-moatti.html
- https://www.bibnum.education.fr/mathematiques/geometrie/geometrie-des-rencontres
- http://fr.wikipedia.org/wiki/Gaspard-Gustave_Coriolis
- http://planet-terre.ens-lyon.fr/article/force-de-coriolis.xml
- http://www.charlatans.info/coriolis.shtml
Clausius
Hirn (alsacien) machine à vapeur. a fait l'inverse de Joule.
Joule : anglais, manque peut-être de piquant, sujet difficile, expérience peu spectaculaire
Navier : rien ou quasiment rien n'existe sur la vie de Navier p67 de Moatti/Coriolis.
Poncelet : contemporain de Coriolis
Riche de Prony
Misc : Fourier
Théorie : Lagrange
Déjà bien traités : Foucault,
Bons candidats
Poinsot (couple)
- https://www.bibnum.education.fr/physique/m%C3%A9canique/i%C3%A9l%C3%A9ments-de-statiquei-louis-poinsot le texte indique explicitement que Poinsot est assez (à tort) méconnu. Père de la notion de couple.
Liens
- http://bibnum.hypotheses.org TB textes d'histoire des sciences
- http://www.priceminister.com/offer/buy/254639/Kuhn-Thomas-La-Tension-Essentielle-Livre.html#scroll=prd_information
Ici
- Travail - Couple -