« Poulailler/dur » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
m (→Gros-oeuvre) |
m (→Gros-oeuvre) |
||
| Ligne 19 : | Ligne 19 : | ||
Béton tout prêt : 40kg / 6.50€ | Béton tout prêt : 40kg / 6.50€ | ||
Béton tout prêt : 40kg / 5.20€ | Béton tout prêt : 40kg / 5.20€ | ||
Chevron 5cmx7cmx4ml : 5.5€ | Chevron 5cmx7cmx4ml : 5.5€ | ||
5cmx15cmx4ml | |||
Fer à béton D6 6ml : 2.08€ | Fer à béton D6 6ml : 2.08€ | ||
Fer à béton D10 | Fer à béton D8 6ml : 3.77€ | ||
Fer à béton D10 6ml : 4.08€ | |||
Chainage 15x15 D10 6ml : | |||
Chainage 10x10 D10 6ml : 30.44€ | |||
Piquets aciers | Piquets aciers | ||
Version du 21 novembre 2013 à 12:39
- 0.5m2/poule
- pondoir accessible depuis la salle polyvalente
- quelle hauteur est nécessaire ?
- un étage rez de jardin
Souci = parcours => plutôt sur l'ancien potager.
Mangeoire, perchoir(s), pondoir, ... bac à cendre/sable, ...
Gros-oeuvre
Mur enterré en béton => ferrailles 6m
BRICO
Béton tout prêt : 40kg / 6.50€
Béton tout prêt : 40kg / 5.20€
Chevron 5cmx7cmx4ml : 5.5€
5cmx15cmx4ml
Fer à béton D6 6ml : 2.08€
Fer à béton D8 6ml : 3.77€
Fer à béton D10 6ml : 4.08€
Chainage 15x15 D10 6ml :
Chainage 10x10 D10 6ml : 30.44€
Piquets aciers
grillage rigide
Liens
- http://poulesnaines.free.fr/elevage_accueil.htm bons conseils, chiffres
- http://www.arpentnourricier.org/tracteur-a-poules-20/ très bon plans