Force : Différence entre versions
m |
m (→Définition) |
||
(23 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | |||
+ | ==Définition== | ||
+ | La force est une grandeur de nature vectorielle. | ||
+ | |||
+ | La force est ce qui crée l'accélération d'un objet. | ||
+ | C'est la définition donnée par Newton. <br> | ||
+ | C'est en fait une description de l'effet d'une force, et pas de ce qu'<b>est</b> une force. | ||
+ | Il faut cependant se contenter de cette définition. <br> | ||
+ | On peut aussi se dire que la <b>force</b> est simplement un raccourci commode pour parler en fait d'<b>effet d'une force</b>. | ||
+ | Et que, de facto, travailler sur et avec ces <b>effets des forces</b>, est bel et bien opérationnel et donc suffisant. | ||
+ | |||
+ | La force a pour équation aux dimensions : [F] = M × L × T<sup>−2</sup>. <br> | ||
+ | L'unité de mesure d'une force est le newton. | ||
+ | |||
+ | La force peut sembler être un concept simple, car elle est souvent présentée/enseignée, ex abrupto, comme étant à la base de la physique ("relation fondamentale") | ||
+ | mais la réalité est plus complexe. | ||
+ | (La [https://fr.wikipedia.org/wiki/Force_vive_(physique)#Querelle_des_forces_vives "Querelle_des_forces_vives"] a duré plus de 50 ans).<br> | ||
+ | De facto, une grosse part de la physique travaille plutôt avec des grandeurs qui sont des effets (diversement mesurés) de "forces". | ||
+ | <i>En physique, force et énergie sont deux manières différentes de modéliser les phénomènes. Selon les cas, on préfère l'une ou l'autre expression. </i> | ||
+ | |||
+ | * https://fr.wikipedia.org/wiki/Force_(physique) | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | ==La Force - Roland Lehoucq == | ||
p 25 : | p 25 : | ||
Ligne 7 : | Ligne 32 : | ||
Pendant la Première Guerre mondiale, les obus tirés par la "grosse Bertha", qui pilonnait Paris à 110 kilomètres de distance, étaient déviés de près de 1600 mètres. (-> https://fr.wikipedia.org/wiki/Pariser_Kanonen) | Pendant la Première Guerre mondiale, les obus tirés par la "grosse Bertha", qui pilonnait Paris à 110 kilomètres de distance, étaient déviés de près de 1600 mètres. (-> https://fr.wikipedia.org/wiki/Pariser_Kanonen) | ||
− | + | * http://www.amazon.fr/dp/286883633X , http://laboutique.edpsciences.fr/produit/9782868836335 La Force - Roland Lehoucq | |
+ | * https://fr.wikipedia.org/wiki/Roland_Lehoucq | ||
<br> | <br> | ||
− | * [[ | + | ==Voir aussi== |
+ | |||
+ | * [[Énergie]] | ||
+ | * [[Travail]] | ||
<br> | <br> | ||
Ligne 17 : | Ligne 46 : | ||
==Liens externes== | ==Liens externes== | ||
− | + | * https://fr.wikipedia.org/wiki/Force_(physique) | |
− | + | * https://fr.wikipedia.org/wiki/Force_vive_(physique) | |
− | * https://fr.wikipedia.org/wiki/ | + | * https://www.amazon.fr/Petite-logique-forces-Constructions-machines/dp/2020066351 Petite logique des forces - Paul Sandori |
− | * https://fr.wikipedia.org/wiki/ | ||
− | * https:// | ||
− | |||
− | |||
<br> | <br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Catégorie:Physique]] |
Version actuelle datée du 23 janvier 2023 à 08:29
Définition
La force est une grandeur de nature vectorielle.
La force est ce qui crée l'accélération d'un objet.
C'est la définition donnée par Newton.
C'est en fait une description de l'effet d'une force, et pas de ce qu'est une force.
Il faut cependant se contenter de cette définition.
On peut aussi se dire que la force est simplement un raccourci commode pour parler en fait d'effet d'une force.
Et que, de facto, travailler sur et avec ces effets des forces, est bel et bien opérationnel et donc suffisant.
La force a pour équation aux dimensions : [F] = M × L × T−2.
L'unité de mesure d'une force est le newton.
La force peut sembler être un concept simple, car elle est souvent présentée/enseignée, ex abrupto, comme étant à la base de la physique ("relation fondamentale")
mais la réalité est plus complexe.
(La "Querelle_des_forces_vives" a duré plus de 50 ans).
De facto, une grosse part de la physique travaille plutôt avec des grandeurs qui sont des effets (diversement mesurés) de "forces".
En physique, force et énergie sont deux manières différentes de modéliser les phénomènes. Selon les cas, on préfère l'une ou l'autre expression.
La Force - Roland Lehoucq
p 25 : Un corps qui s'écarte d'un mouvement rectiligne uniforme suit un mouvement forcé, et nous appellerons "forces" les actions qui produisent les mouvements forcés.
p 30 : La force de Coriolis produit aussi des effets nuisibles aux artilleurs. Pendant la Première Guerre mondiale, les obus tirés par la "grosse Bertha", qui pilonnait Paris à 110 kilomètres de distance, étaient déviés de près de 1600 mètres. (-> https://fr.wikipedia.org/wiki/Pariser_Kanonen)
- http://www.amazon.fr/dp/286883633X , http://laboutique.edpsciences.fr/produit/9782868836335 La Force - Roland Lehoucq
- https://fr.wikipedia.org/wiki/Roland_Lehoucq
Voir aussi
Liens externes
- https://fr.wikipedia.org/wiki/Force_(physique)
- https://fr.wikipedia.org/wiki/Force_vive_(physique)
- https://www.amazon.fr/Petite-logique-forces-Constructions-machines/dp/2020066351 Petite logique des forces - Paul Sandori